Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
Podaci osveženi 03.10.2026 00:34| Valuta | Država | Važi za | Srednji kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | EMU | 1 | 117,4948 |
| AUD | Australija | 1 | 72,4114 |
| CAD | Kanada | 1 | 73,4526 |
| CNY | Kina | 1 | 15,5732 |
| CZK | Češka Republika | 1 | 4,8012 |
| DKK | Danska | 1 | 15,7165 |
| HUF | Mađarska | 100 | 31,8578 |
| INR | Indija | 1 | 1,0838 |
| JPY | Japan | 100 | 66,1495 |
| KWD | Kuvajt | 1 | 338,9925 |
| NOK | Norveška | 1 | 10,8538 |
| RUB | Ruska Federacija | 1 | 1,2501 |
| SEK | Švedska | 1 | 10,4105 |
| CHF | Švajcarska | 1 | 125,8378 |
| AED | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 28,4291 |
| MKD | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9065 |
| GBP | Velika Britanija | 1 | 137,9209 |
| USD | SAD | 1 | 104,4027 |
| BYN | Belorusija | 1 | 34,5126 |
| RON | Rumunija | 1 | 21,9777 |
| TRY | Turska | 1 | 2,1251 |
| BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60,0741 |
| PLN | Poljska | 1 | 26,8425 |
| ATS | Austrija | 1 | 8,5387 |
| BEF | Belgija | 100 | 291,2620 |
| FIM | Finska | 1 | 19,7612 |
| FRF | Francuska | 1 | 17,9120 |
| DEM | Nemačka | 1 | 60,0741 |
| GRD | Grčka | 100 | 34,4812 |
| IEP | Irska | 1 | 149,1876 |
| ITL | Italija | 100 | 6,0681 |
| LUF | Luksemburg | 100 | 291,2620 |
| PTE | Portugalija | 100 | 58,6062 |
| ESP | Španija | 100 | 70,6158 |
Copyright © 2001 - 2026, NBS