Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
Podaci osveženi 17.11.2026 01:00| Valuta | Država | Važi za | Srednji kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | EMU | 1 | 117,6103 |
| AUD | Australija | 1 | 72,0387 |
| CAD | Kanada | 1 | 74,7491 |
| CNY | Kina | 1 | 15,9973 |
| CZK | Češka Republika | 1 | 4,8163 |
| DKK | Danska | 1 | 15,7315 |
| HUF | Mađarska | 100 | 32,2176 |
| INR | Indija | 1 | 1,1335 |
| JPY | Japan | 100 | 66,9305 |
| KWD | Kuvajt | 1 | 345,5062 |
| NOK | Norveška | 1 | 11,1430 |
| RUB | Ruska Federacija | 1 | 1,2929 |
| SEK | Švedska | 1 | 10,5852 |
| CHF | Švajcarska | 1 | 127,2426 |
| AED | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 29,0518 |
| MKD | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,9037 |
| GBP | Velika Britanija | 1 | 140,9182 |
| USD | SAD | 1 | 106,6857 |
| BYN | Belorusija | 1 | 35,4675 |
| RON | Rumunija | 1 | 21,9836 |
| TRY | Turska | 1 | 2,1178 |
| BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 60,1332 |
| PLN | Poljska | 1 | 26,6841 |
| ATS | Austrija | 1 | 8,5471 |
| BEF | Belgija | 100 | 291,5483 |
| FIM | Finska | 1 | 19,7806 |
| FRF | Francuska | 1 | 17,9296 |
| DEM | Nemačka | 1 | 60,1332 |
| GRD | Grčka | 100 | 34,5151 |
| IEP | Irska | 1 | 149,3343 |
| ITL | Italija | 100 | 6,0741 |
| LUF | Luksemburg | 100 | 291,5483 |
| PTE | Portugalija | 100 | 58,6638 |
| ESP | Španija | 100 | 70,6852 |
Copyright © 2001 - 2026, NBS