Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
Oznaka valute | Šifra valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0436 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 72,0889 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 78,0447 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,1413 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6167 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6920 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,3262 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2742 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,5907 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 348,8632 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9377 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1010 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2908 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,2633 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,1262 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8954 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,8370 |
USD | 840 | САД | 1 | 106,9868 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,6272 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5093 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1221 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8434 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8434 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,2308 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5059 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,1435 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,6853 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8432 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,8434 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3488 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,6147 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0448 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,1435 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,3811 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,3446 |
PRODAJNI I KUPOVNI KURS DINARA
Oznaka valute | Šifra valute | Naziv zemlje | Važi za | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,6925 | 117,3947 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 71,8726 | 72,3052 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 77,8106 | 78,2788 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,0959 | 15,1867 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6028 | 4,6306 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6449 | 15,7391 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,2382 | 29,4142 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,2704 | 1,2780 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 71,3759 | 71,8055 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 347,8166 | 349,9098 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9079 | 9,9675 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,0977 | 1,1043 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,2599 | 10,3217 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 123,8905 | 124,6361 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,0388 | 29,2136 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8897 | 1,9011 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,4175 | 140,2565 |
USD | 840 | САД | 1 | 106,6658 | 107,3078 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 32,5293 | 32,7251 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4388 | 23,5798 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,1127 | 3,1315 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,6639 | 60,0229 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,6639 | 60,0229 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,1491 | 27,3125 |
Copyright © 2001 - 2023, NBS