Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
ŠIFRA VALUTE |
NAZIV ZEMLJE |
OZNAKA VALUTE |
VAŽI ZA |
SREDNJI KURS |
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,3738 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 76,5598 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 81,0145 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9936 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9263 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7765 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9951 |
INR | 392 | Јапан | 100 | 83,3739 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 353,7486 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,8998 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,5323 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,4597 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 117,2331 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 29,4074 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,9017 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 133,8508 |
USD | 840 | САД | 1 | 108,0193 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 42,6969 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,9533 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 5,7430 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 60,0123 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 60,0123 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 24,9196 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5299 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,9620 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7409 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8935 |
PRODAJNI I KUPOVNI KURS DINARA
ŠIFRA VALUTE |
NAZIV ZEMLJE |
OZNAKA VALUTE |
VAŽI ZA |
KUPOVNI KURS |
PRODAJNI KURS |
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,0217 | 117,7259 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 76,3301 | 76,7895 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 80,7715 | 81,2575 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,9456 | 16,0416 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,9115 | 4,9411 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7292 | 15,8238 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 29,9051 | 30,0851 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3181 | 1,3261 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 83,1238 | 83,6240 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 352,6874 | 354,8098 |
Copyright © 2001 - 2016, NBS