Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
Podaci osveženi 15.08.2026 15:22| Valuta | Država | Važi za | Srednji kurs |
|---|---|---|---|
| EUR | EMU | 1 | 117,3433 |
| AUD | Australija | 1 | 71,8047 |
| CAD | Kanada | 1 | 73,0519 |
| CNY | Kina | 1 | 15,0751 |
| CZK | Češka Republika | 1 | 4,8443 |
| DKK | Danska | 1 | 15,6943 |
| HUF | Mađarska | 100 | 32,2833 |
| INR | Indija | 1 | 1,0657 |
| JPY | Japan | 100 | 63,8117 |
| KWD | Kuvajt | 1 | 330,8241 |
| NOK | Norveška | 1 | 10,7032 |
| RUB | Ruska Federacija | 1 | 1,2238 |
| SEK | Švedska | 1 | 10,6392 |
| CHF | Švajcarska | 1 | 124,9529 |
| AED | Ujedinjeni Arapski Emirati | 1 | 27,6831 |
| MKD | Republika Severna Makedonija | 1 | 1,8991 |
| GBP | Velika Britanija | 1 | 137,2276 |
| USD | SAD | 1 | 101,6575 |
| BYN | Belorusija | 1 | 33,2813 |
| RON | Rumunija | 1 | 22,3916 |
| TRY | Turska | 1 | 2,1232 |
| BAM | Bosna i Hercegovina | 1 | 59,9967 |
| PLN | Poljska | 1 | 27,2100 |
| ATS | Austrija | 1 | 8,5277 |
| BEF | Belgija | 100 | 290,8864 |
| FIM | Finska | 1 | 19,7357 |
| FRF | Francuska | 1 | 17,8889 |
| DEM | Nemačka | 1 | 59,9967 |
| GRD | Grčka | 100 | 34,4368 |
| IEP | Irska | 1 | 148,9953 |
| ITL | Italija | 100 | 6,0603 |
| LUF | Luksemburg | 100 | 290,8864 |
| PTE | Portugalija | 100 | 58,5306 |
| ESP | Španija | 100 | 70,5247 |
Copyright © 2001 - 2026, NBS