Aktuelna kursna lista (Srbija)
Kursna lista se automatski preuzima sa sajta Narodne banke Srbije.
SREDNJI KURS DINARA
Oznaka valute | Šifra valute | Naziv zemlje | Važi za | Srednji kurs |
---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 117,1442 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,6966 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,4737 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,5895 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6414 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,7015 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,4020 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3207 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,4857 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 370,0069 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 10,0097 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1094 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1726 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,7675 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 31,1148 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8858 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,5404 |
USD | 840 | САД | 1 | 114,2982 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,8529 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,5494 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,2196 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,8949 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,8949 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,4131 |
ATS | 40 | Аустрија | 1 | 8,5132 |
BEF | 56 | Белгија | 100 | 290,3929 |
FIM | 246 | Финска | 1 | 19,7022 |
FRF | 250 | Француска | 1 | 17,8585 |
DEM | 280 | Немачка | 1 | 59,8949 |
GRD | 300 | Грчка | 100 | 34,3783 |
IEP | 372 | Ирска | 1 | 148,7425 |
ITL | 380 | Италија | 100 | 6,0500 |
LUF | 442 | Луксембург | 100 | 290,3929 |
PTE | 620 | Португалија | 100 | 58,4313 |
ESP | 724 | Шпанија | 100 | 70,4051 |
PRODAJNI I KUPOVNI KURS DINARA
Oznaka valute | Šifra valute | Naziv zemlje | Važi za | Kupovni kurs | Prodajni kurs |
---|---|---|---|---|---|
EUR | 978 | ЕМУ | 1 | 116,7928 | 117,4956 |
AUD | 36 | Аустралија | 1 | 70,4845 | 70,9087 |
CAD | 124 | Канада | 1 | 79,2353 | 79,7121 |
CNY | 156 | Кина | 1 | 15,5427 | 15,6363 |
CZK | 203 | Чешка Република | 1 | 4,6275 | 4,6553 |
DKK | 208 | Данска | 1 | 15,6544 | 15,7486 |
HUF | 348 | Мађарска | 100 | 28,3168 | 28,4872 |
INR | 356 | Индија | 1 | 1,3167 | 1,3247 |
JPY | 392 | Јапан | 100 | 72,2682 | 72,7032 |
KWD | 414 | Кувајт | 1 | 368,8969 | 371,1169 |
NOK | 578 | Норвешка | 1 | 9,9797 | 10,0397 |
RUB | 643 | Руска Федерација | 1 | 1,1061 | 1,1127 |
SEK | 752 | Шведска | 1 | 10,1421 | 10,2031 |
CHF | 756 | Швајцарска | 1 | 124,3932 | 125,1418 |
AED | 784 | Уједињени Арапски Емирати | 1 | 31,0215 | 31,2081 |
MKD | 807 | Република Северна Македонија | 1 | 1,8801 | 1,8915 |
GBP | 826 | Велика Британија | 1 | 139,1218 | 139,9590 |
USD | 840 | САД | 1 | 113,9553 | 114,6411 |
BYN | 933 | Белорусија | 1 | 34,7483 | 34,9575 |
RON | 946 | Румунија | 1 | 23,4788 | 23,6200 |
TRY | 949 | Турска | 1 | 3,2099 | 3,2293 |
BGN | 975 | Бугарска | 1 | 59,7152 | 60,0746 |
BAM | 977 | Босна и Херцеговина | 1 | 59,7152 | 60,0746 |
PLN | 985 | Пољска | 1 | 27,3309 | 27,4953 |
Copyright © 2001 - 2023, NBS