Cene putarina u Srbiji
Aktuelne cene putarine (naknade za korišćenje autoputa) u Srbiji na osnovu informacija JP Putevi Srbije:
Deonica | Kategorija vozila | Cena u dinarima [RSD] |
---|---|---|
Subotica - Novi Sad | 180,00 / 1,50 | |
Subotica - Novi Sad | 370,00 / 3,00 | |
Subotica - Novi Sad | 550,00 / 5,00 | |
Subotica - Novi Sad | 1120,00 / 9,00 | |
Subotica - Novi Sad | 2230,00 / 18,50 | |
Novi Sad - Beograd | 100,00 / 1,00 | |
Novi Sad - Beograd | 190,00 / 1,50 | |
Novi Sad - Beograd | 290,00 / 2,50 | |
Novi Sad - Beograd | 570,00 / 4,50 | |
Novi Sad - Beograd | 1140,00 / 9,50 | |
Beograd - Niš | 370,00 / 3,00 | |
Beograd - Niš | 730,00 / 6,00 | |
Beograd - Niš | 1100,00 / 9,00 | |
Beograd - Niš | 2190,00 / 18,00 | |
Beograd - Niš | 4390,00 / 36,50 | |
Beograd - Šid | 170,00 / 1,50 | |
Beograd - Šid | 340,00 / 3,00 | |
Beograd - Šid | 520,00 / 4,50 | |
Beograd - Šid | 1030,00 / 8,50 | |
Beograd - Šid | 2050,00 / 17,00 |
U zavisnosti od kategorija vozila, zavisi i cena putarine. Simboli prikazani u tabeli se intepretiraju kao:
Ia kategorija - Motorna vozila - motocikli
I kategorija - Motorna vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - putnička vozila.
II kategorija - Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vozila), sa više od 2 osovine - putnička vozila sa prikolicom.
III kategorija - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa 2 i 3 osovine - kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine.
IV kategorija - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine.