Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država | Bezolovni 95 | Bezolovni 98 | Dizel |
---|---|---|---|
Albanija | 171,992 ALL (1,75 EUR) | 171,992 ALL (1,75 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 2,401 BAM (1,23 EUR) | 2,738 BAM (1,40 EUR) | 2,421 BAM (1,24 EUR) |
Bugarska | 2,510 BGN (1,28 EUR) | 2,930 BGN (1,50 EUR) | 2,530 BGN (1,29 EUR) |
Crna Gora | 1,442 EUR | 1,482 EUR | 1,370 EUR |
Grčka | 1,788 EUR | 1,961 EUR | 1,551 EUR |
Hrvatska | 1,470 EUR | 1,840 EUR | 1,400 EUR |
Mađarska | 618,600 HUF (1,50 EUR) | 675,500 HUF (1,64 EUR) | 630,600 HUF (1,53 EUR) |
Severna Makedonija | 76,000 MKD (1,23 EUR) | 78,000 MKD (1,27 EUR) | 70,000 MKD (1,14 EUR) |
Rumunija | 7,060 RON (1,42 EUR) | 7,670 RON (1,54 EUR) | 7,200 RON (1,45 EUR) |
Slovenija | 1,493 EUR | 1,720 EUR | 1,561 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.