Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država | Bezolovni 95 | Bezolovni 98 | Dizel |
---|---|---|---|
Albanija | 172,264 ALL (1,76 EUR) | 172,264 ALL (1,76 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 2,323 BAM (1,19 EUR) | 2,649 BAM (1,35 EUR) | 2,293 BAM (1,17 EUR) |
Bugarska | 2,440 BGN (1,25 EUR) | 2,880 BGN (1,47 EUR) | 2,450 BGN (1,25 EUR) |
Crna Gora | 1,452 EUR | 1,492 EUR | 1,381 EUR |
Grčka | 1,758 EUR | 1,937 EUR | 1,504 EUR |
Hrvatska | 1,450 EUR | 1,890 EUR | 1,380 EUR |
Mađarska | 589,600 HUF (1,48 EUR) | 646,642 HUF (1,62 EUR) | 578,800 HUF (1,45 EUR) |
Severna Makedonija | 75,500 MKD (1,23 EUR) | 77,500 MKD (1,26 EUR) | 69,500 MKD (1,13 EUR) |
Rumunija | 7,120 RON (1,41 EUR) | 7,730 RON (1,53 EUR) | 7,340 RON (1,45 EUR) |
Slovenija | 1,465 EUR | 1,698 EUR | 1,498 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.