Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država | Bezolovni 95 | Bezolovni 98 | Dizel |
---|---|---|---|
Albanija | 171,536 ALL (1,72 EUR) | 171,536 ALL (1,72 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 2,438 BAM (1,25 EUR) | 2,779 BAM (1,42 EUR) | 2,498 BAM (1,28 EUR) |
Bugarska | 2,630 BGN (1,34 EUR) | 3,020 BGN (1,54 EUR) | 2,650 BGN (1,35 EUR) |
Crna Gora | 1,498 EUR | 1,538 EUR | 1,432 EUR |
Grčka | 1,843 EUR | 2,008 EUR | 1,602 EUR |
Hrvatska | 1,530 EUR | 1,910 EUR | 1,470 EUR |
Mađarska | 632,600 HUF (1,56 EUR) | 685,817 HUF (1,69 EUR) | 642,400 HUF (1,58 EUR) |
Severna Makedonija | 79,000 MKD (1,28 EUR) | 81,500 MKD (1,32 EUR) | 73,000 MKD (1,18 EUR) |
Rumunija | 7,510 RON (1,51 EUR) | 8,170 RON (1,64 EUR) | 7,680 RON (1,54 EUR) |
Slovenija | 1,550 EUR | 1,778 EUR | 1,619 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.