Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država |
Bezolovni 95 |
Bezolovni 98 |
Dizel |
Albanija | 145,000 ALL (1,17 EUR) | 140,000 ALL (1,13 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 1,850 BAM (0,95 EUR) | 1,990 BAM (1,02 EUR) | 1,840 BAM (0,94 EUR) |
Bugarska | 1,830 BGN (0,94 EUR) | 2,240 BGN (1,15 EUR) | 1,840 BGN (0,94 EUR) |
Crna Gora | 1,130 EUR | 1,160 EUR | 1,020 EUR |
Grčka | 1,441 EUR | 1,647 EUR | 1,201 EUR |
Hrvatska | 9,260 HRK (1,22 EUR) | 9,860 HRK (1,30 EUR) | 8,960 HRK (1,18 EUR) |
Mađarska | 374,700 HUF (1,05 EUR) | 397,200 HUF (1,11 EUR) | 393,700 HUF (1,10 EUR) |
Severna Makedonija | 62,000 MKD (1,01 EUR) | 63,500 MKD (1,03 EUR) | 53,500 MKD (0,87 EUR) |
Rumunija | 4,670 RON (0,96 EUR) | 5,110 RON (1,05 EUR) | 4,750 RON (0,97 EUR) |
Slovenija | 1,042 EUR | 1,178 EUR | 1,101 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.