Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država |
Bezolovni 95 |
Bezolovni 98 |
Dizel |
Albanija | 187,542 ALL (1,55 EUR) | 192,817 ALL (1,60 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 2,670 BAM (1,37 EUR) | 3,044 BAM (1,56 EUR) | 2,740 BAM (1,40 EUR) |
Bugarska | 2,560 BGN (1,31 EUR) | 2,990 BGN (1,53 EUR) | 2,800 BGN (1,43 EUR) |
Crna Gora | 1,570 EUR | 1,610 EUR | 1,500 EUR |
Grčka | 1,902 EUR | 2,057 EUR | 1,667 EUR |
Hrvatska | 1,400 EUR | 1,710 EUR | 1,400 EUR |
Mađarska | 589,900 HUF (1,53 EUR) | 619,900 HUF (1,61 EUR) | 589,900 HUF (1,53 EUR) |
Severna Makedonija | 81,000 MKD (1,32 EUR) | 83,000 MKD (1,35 EUR) | 74,000 MKD (1,20 EUR) |
Rumunija | 6,640 RON (1,35 EUR) | 7,210 RON (1,46 EUR) | 7,230 RON (1,47 EUR) |
Slovenija | 1,374 EUR | 1,648 EUR | 1,504 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.