Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država |
Bezolovni 95 |
Bezolovni 98 |
Dizel |
Albanija | 209,638 ALL (1,74 EUR) | 225,764 ALL (1,87 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 3,115 BAM (1,59 EUR) | 3,244 BAM (1,66 EUR) | |
Bugarska | 3,270 BGN (1,67 EUR) | 3,400 BGN (1,74 EUR) | |
Crna Gora | 1,450 EUR | 1,500 EUR | 1,550 EUR |
Grčka | 2,101 EUR | 2,337 EUR | 1,828 EUR |
Hrvatska | 11,410 HRK (1,51 EUR) | 13,420 HRK (1,78 EUR) | 12,200 HRK (1,62 EUR) |
Mađarska | 664,900 HUF (1,79 EUR) | 714,900 HUF (1,93 EUR) | 714,900 HUF (1,93 EUR) |
Severna Makedonija | 88,000 MKD (1,43 EUR) | 90,000 MKD (1,46 EUR) | 90,000 MKD (1,46 EUR) |
Rumunija | 7,950 RON (1,61 EUR) | 8,640 RON (1,75 EUR) | 8,510 RON (1,72 EUR) |
Slovenija | 1,534 EUR | 1,962 EUR | 1,676 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.