Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država |
Bezolovni 95 |
Bezolovni 98 |
Dizel |
Albanija | 201,544 ALL (1,65 EUR) | 205,899 ALL (1,69 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 2,920 BAM (1,49 EUR) | 3,010 BAM (1,54 EUR) | 3,130 BAM (1,60 EUR) |
Bugarska | 2,930 BGN (1,50 EUR) | 2,800 BGN (1,43 EUR) | 3,080 BGN (1,57 EUR) |
Crna Gora | 1,550 EUR | 1,590 EUR | 1,620 EUR |
Grčka | 2,201 EUR | 2,355 EUR | 1,894 EUR |
Hrvatska | 13,370 HRK (1,77 EUR) | 14,850 HRK (1,97 EUR) | 13,020 HRK (1,73 EUR) |
Mađarska | 479,900 HUF (1,29 EUR) | 666,600 HUF (1,80 EUR) | 479,900 HUF (1,29 EUR) |
Severna Makedonija | 88,500 MKD (1,44 EUR) | 90,500 MKD (1,47 EUR) | |
Rumunija | 8,120 RON (1,64 EUR) | 8,670 RON (1,75 EUR) | 8,835 RON (1,79 EUR) |
Slovenija | 1,560 EUR | 1,987 EUR | 1,668 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.