Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
Država |
Bezolovni 95 |
Bezolovni 98 |
Dizel |
Albanija | 196,385 ALL (1,81 EUR) | 195,303 ALL (1,80 EUR) | |
Bosna i Hercegovina | 2,869 BAM (1,47 EUR) | 3,271 BAM (1,67 EUR) | 2,879 BAM (1,47 EUR) |
Bugarska | 2,870 BGN (1,47 EUR) | 3,140 BGN (1,61 EUR) | 2,890 BGN (1,48 EUR) |
Crna Gora | 1,661 EUR | 1,701 EUR | 1,579 EUR |
Grčka | 2,040 EUR | 2,181 EUR | 1,826 EUR |
Hrvatska | 1,620 EUR | 2,040 EUR | 1,620 EUR |
Mađarska | 653,600 HUF (1,68 EUR) | 682,786 HUF (1,76 EUR) | 646,500 HUF (1,66 EUR) |
Severna Makedonija | 90,500 MKD (1,47 EUR) | 92,500 MKD (1,50 EUR) | 87,000 MKD (1,41 EUR) |
Rumunija | 7,320 RON (1,47 EUR) | 7,940 RON (1,60 EUR) | 7,650 RON (1,54 EUR) |
Slovenija | 1,588 EUR | 1,834 EUR | 1,664 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.