Aktuelne cene goriva (Balkan + region)
Cene goriva u zemljama regiona:
| Država | Bezolovni 95 | Bezolovni 98 | Dizel |
|---|---|---|---|
| Albanija | 190,000 ALL (2,09 EUR) | 213,000 ALL (2,34 EUR) | |
| Bosna i Hercegovina | 3,340 BAM (1,71 EUR) | 3,440 BAM (1,76 EUR) | 3,810 BAM (1,95 EUR) |
| Bugarska | 1,610 EUR | 1,868 EUR | 1,880 EUR |
| Crna Gora | 1,810 EUR | 1,850 EUR | 1,980 EUR |
| Grčka | 2,140 EUR | 2,375 EUR | 2,130 EUR |
| Hrvatska | 1,690 EUR | 2,230 EUR | 1,890 EUR |
| Mađarska | 644,000 HUF (1,77 EUR) | 709,000 HUF (1,95 EUR) | |
| Severna Makedonija | 91,000 MKD (1,48 EUR) | 93,000 MKD (1,51 EUR) | 99,000 MKD (1,61 EUR) |
| Rumunija | 10,110 RON (1,89 EUR) | 11,525 RON (2,16 EUR) | 10,900 RON (2,04 EUR) |
| Slovenija | 1,626 EUR | 1,959 EUR | 1,949 EUR |
Ukoliko prolazite kroz Srbiju pronađite benzinsku pumpu u Vašoj blizini ili na putu ka Vašoj destinaciji: Benzinske stanice u Srbiji
* Cene mogu neznatno varirati u zavisnosti od cenovne politike i lokacije benzinske stanice.