Mautgebühren in Serbien
Aktuelle Mautgebühren (die Gebühr für die Nutzung der Autobahn) in Serbien.
Autobahnabschnitt | Fahrzeugkategorie | Preise [RSD] / [EUR] |
---|---|---|
Subotica - Novi Sad | 180,00 / 1,50 | |
Subotica - Novi Sad | 370,00 / 3,00 | |
Subotica - Novi Sad | 550,00 / 5,00 | |
Subotica - Novi Sad | 1120,00 / 9,00 | |
Subotica - Novi Sad | 2230,00 / 18,50 | |
Novi Sad - Beograd | 100,00 / 1,00 | |
Novi Sad - Beograd | 190,00 / 1,50 | |
Novi Sad - Beograd | 290,00 / 2,50 | |
Novi Sad - Beograd | 570,00 / 4,50 | |
Novi Sad - Beograd | 1140,00 / 9,50 | |
Beograd - Niš | 370,00 / 3,00 | |
Beograd - Niš | 730,00 / 6,00 | |
Beograd - Niš | 1100,00 / 9,00 | |
Beograd - Niš | 2190,00 / 18,00 | |
Beograd - Niš | 4390,00 / 36,50 | |
Beograd - Šid | 170,00 / 1,50 | |
Beograd - Šid | 340,00 / 3,00 | |
Beograd - Šid | 520,00 / 4,50 | |
Beograd - Šid | 1030,00 / 8,50 | |
Beograd - Šid | 2050,00 / 17,00 |
Wechselkurs serbische dinar zu euro.
Ungar - Bulgarien = Subotica - Niš
Ungar - Mazedonien = Subotica - Niš
Kroatien - Bulgarien = Šid - Niš
Kroatien - Mazedonien = Šid - Niš
Kategorie Ia - Motorräder
Kategorie I - Pkw bis zu einer Höhe von 1,30 m
Kategorie II - Pkw mit Anhänger bis zu einer Höhe von 1,30 m mit mehr als 2 Achsen
Kategorie III - Fahrzeuge mit einer Höhe über 1,30 m Höhe, 2-3 Achsen (auch Lkw/Wohnmobil)
Kategorie IV - Fahrzeuge mit einer Höhe über 1,30 m Höhe, mit mehr als 3 Achsen